
Te koop: Appartement - Sint-Amandsberg
Info op kantoor
Omschrijving
Dit instapklare appartement is ideaal gelegen, vlakbij het bruisende Sint-Amandsberg en meerdere uitvalswegen zoals de R4 en R40.
Het appartement dat gebouwd is in 1964, bestaat uit een ruime woonkamer van maar liefst 27m2, volledig geïnstalleerde keuken 3 volwaardige slaapkamers, badkamer en wasplaats.
Via de nachthal kan u zich begeven naar alle delen van het appartement, de ruime en karaktervolle leefruimte is aangesloten aan de volledig geïnstalleerde keuken die in 2019 vernieuwd is net zoals de vloer en het centrale verwarmingssysteem van het volledige appartement. Verder kan u zich via de nachthal begeven naar de 3 volwaardige slaapkamers die allen zicht hebben op de binnenplaats. Naast de uiterste slaapkamers bevinden zich nog de badkamer en wasplaats. Verder beschikt dit appartement over een grote garage van 27m2.
Laat deze kans niet liggen en contacteer ons kantoor voor een vrijblijvende bezichtiging.
Geografische info
Adres | Sint-Bernadettestraat 42 |
---|---|
Gemeente | Sint-Amandsberg |
Omgeving |
Aantal slaapkamers | 3 |
---|---|
Aantal badkamers | 1 |
Grond oppervlakte | 107 m² |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
---|---|
Elektrisch keuringsattest |
Verkregen, Conform
|
Bouwjaar | 1964 |
Renovatiejaar | 2019 |
Badkamer | 3 m² |
---|---|
Wasplaats | 5 m² |
Garage | 27 m² |
ruime garage
|
|
Keuken | 6 m² |
inclusief fornuis, oven microgolf en vaatwas
|
Slaapkamer | 11,5 m² |
---|---|
Slaapkamer | 9 m² |
Slaapkamer | 10,5 m² |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
---|---|
Verwarming | Aardgas |
Beglazing |
Dubbel glas
PVC - Goed |
Aansluiting elektriciteit | Ja |
Aansluiting riolering | Ja |
Aansluiting aardgas | Ja |
---|---|
Aansluiting Internet | Ja |
Aansluiting waterleiding | Ja |
Waterput | Ja |
Bouwvergunning | In aanvraag |
---|---|
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
---|---|
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 285.000 |
---|
Prijs per m² | € 2.663 /m² |
---|
Vrij op | Bij akte na betaling |
---|---|
Instapklaar | Ja |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Orientatie tuin | Zuid |
EPC n° | 20211230-0002518773-RES-1 |
---|---|
EPC waarde | 314 kWh/m² |
Energieklasse label |
|
---|
