€ 415 000
Totaal gerenoveerde instapklare stadswoning met 3 slaapkamers
Vlak bij het uitgestrekte Sint-Baafskouterpark, op de grens van Destelbergen en Sint-Amandsberg, vind je deze instapklare stadswoning met 3 slaapkamers en een gezellige stadstuin. De woning ligt in een rustige straat, vlak bij winkels, scholen, openbaar vervoer en alle voorzieningen. Dat bewijst ook de uitstekende Mobi-score van 9,3!
De woning onderging een totaalrenovatie en is nu bijna volledig afgewerkt. Van een ruwe diamant werd dit een echt juweeltje, afgewerkt met duurzame, kwaliteitsvolle materialen. Met 122 m² bewoonbare oppervlakte is er ruimte genoeg voor het hele gezin. Naast de inkomhal is er ook een multifunctionele voorkamer: ideaal als bureau, praktijkruimte of praktische fietsenberging.
Tijdens de renovatie werden onder andere het dak geïsoleerd, nieuwe ramen met driedubbele beglazing geplaatst, een condenserende gasketel voorzien en 10 zonnepanelen geïnstalleerd. Ook is er een regenwaterput van 1.500 liter, aangesloten op twee toiletten en een buitenkraan. Het resultaat? Een gunstig EPC-label B, een asbestvrije woning en een conforme elektriciteitskeuring.
Benieuwd naar dit stijlvolle, energiezuinige pareltje? Bel Tatjana op 0471 33 06 02 of mail naar tatjana@i-moov.be. Wacht niet te lang, want dit is wonen op z’n best!
Algemeen
Adres: | Herlegemstraat 12 Destelbergen |
Vraagprijs: | € 415.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 70 m² |
Perceelbreedte: | 4,33 m |
Perceeldiepte: | 16 m |
Bebouwde opp.: | 55 m² |
Bewoonbare opp.: | 122 m² |
Type constructie: | Baksteen |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2025 |
Gevelbreedte: | 4,33 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 18 m² |
Keuken: | 16 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 13 m² |
Tuin: | 23 m² |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 6 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Driedubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 364 |
Kadastrale benaming: | Destelbergen 1ste Afdeling, Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0001PP000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
EPC Index: | 143,00 kWh/(m² jaar) |
Energie label: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De ruimtes in detail
Gelijkvloers
-
Woonkamer
- Oppervlakte: 18m²
- Vloer: Parket
-
Keuken
- Oppervlakte: 16m²
- Vloer: Betegeling
-
WC
- Oppervlakte: 1.5m²
-
Terras
- Oppervlakte: 13m²
- Oriëntatie: Zuid-Oost
-
Bureau
- Oppervlakte: 9m²
Verdieping #1
-
Slaapkamer
- Oppervlakte: 15m²
- Vloer: Laminaat
-
Badkamer
- Oppervlakte: 10m²
- Vloer: Betegeling
- Douche: Ja
- Toilet: Ja
Verdieping #2
-
Slaapkamer
- Oppervlakte: 15m²
- Vloer: Laminaat
-
Slaapkamer
- Oppervlakte: 15m²
- Vloer: Laminaat