€ 339 000
Instapklare woning met karakter en uitzonderlijke tuin van 390 m²
Welkom in deze charmante, instapklare woning in een rustige en kindvriendelijke straat, op wandelafstand van het station, winkels en scholen. Met een Mobiscore van 8,5/10 woon je hier op een plek die rust en bereikbaarheid perfect combineert.
De woning werd in 2021 volledig gerenoveerd met oog voor kwaliteit, lichtinval en afwerking. De gezellige leefruimte met haard vloeit naadloos over in de moderne keuken, waar een lichtkoepel voor extra daglicht zorgt.
Vanuit de leefruimte stap je rechtstreeks de indrukwekkende tuin van 390 m² in een oase van rust, zon en privacy. Achteraan is er bovendien een extra uitgang naar het station, wat deze woning nog praktischer maakt.
De woning telt drie volwaardige slaapkamers verspreid over twee verdiepingen, ideaal voor gezinnen of koppels die extra ruimte zoeken.
Hier geniet je van authentieke charme, moderne afwerking en een topligging dichtbij alle voorzieningen.
Een buitenkans voor wie op zoek is naar een gezellige, energiezuinige en volledig instapklare thuis.
Contacteer Tatjana via 0472/57.38.99 of tatjana@i-moov.be voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
Algemeen
| Adres: | Poelstraat 39 Deinze |
| Vraagprijs: | € 339.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 510 m² |
| Bewoonbare opp.: | 160 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2021 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (21 m², 13 m², 16 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | 4 m² |
| Tuin: | 390 m² |
Comfort
| Comfort: | Goede staat |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20250213-0003522967-RES1 |
| EPC Index: | 237,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 237,00 kWh/(m² jaar) |
| Energie label: | C |
| EPC Geldig tot: | 13/02/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |