Straat | Scheldekaai 18 |
---|---|
Gemeente | 9050 Gentbrugge |
Omgeving | Stadsrand |
Vrij op | onmiddellijk |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Prijs | € 790 |
---|
Type | gesloten |
---|---|
Bouwjaar | 2003 |
Woonoppervlakte | 120 mē |
Gevels | 1 |
Aantal verdiepingen | 1 |
EPC Waarde | 422 kWh/mē |
EPC certificaatnummer | 20181122-0002110207-1 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
![]() ![]() |
Inkomhal | 5 mē | |
---|---|---|
Wc1 | 2 mē | |
Wc2 | gelegen op het gelijkvloers in de badkamer | |
Gelijkvloers | ||
Badkamer 1 | 14 mē | |
Slaapkamer 2 | Ruime slaapkamer. | 30 mē |
Verdieping 1 | ||
Keuken 1 | keuken met gasfornuis. Er is geen frigo en geen oven aanwezig. | 9 mē |
Living | veel lichtinval | 30 mē |
Slaapkamer 1 | Volwaardige slaapkamer. | 16 mē |
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Niet ingegeven |
---|---|
Meest recente bestemming | Niet ingegeven |
Dagvaardingen uitgebracht | Niet ingegeven |
Rechterlijke herstelmaatregel | |
Bestuursdwang | |
Last onder dwangsom | |
Minnelijke schikking | |
Voorkooprecht op dit goed | Niet ingegeven |