Straat | Madeliefjesstraat 2 |
---|---|
Gemeente | 9000 Gent |
Omgeving | Stad |
Vrij op | bij akte na betaling |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Type | gesloten |
---|---|
Bouwjaar | 1930 |
Renovatiejaar | 2014 |
Woonoppervlakte | 65 mē |
Gevels | 2 |
EPC Waarde | 402 kWh/mē |
Elektrisch keuringsattest verkregen | ja |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Type keuken | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
---|---|
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | keramische tegels en osb platen |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Douches | 1 |
---|---|
Afstand openbaar vervoer | 100 m |
Afstand winkels | 500 m |
Afstand school | 500 m |
Instapklaar | ja |
![]() ![]() |
Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | Badkamer met douche, lavabo, centrale verwarming. Op de vloer en muren liggen tegels. Vernieuwd in 2014 | 7,5 mē |
Keuken 1 | Geïnstalleerde keuken met oven, dampkap, spoelbak, fornuis op gas, tegelvloer en grote lichtkoepel. Vloer vernieuwd in 2012 | 11 mē |
Living | Vloer met keramische tegel (vernieuwd in 2012), centrale verwarming en dubbel glas tussen living en de straat | 13,5 mē |
Wc1 | Wc met bulex ketel en kleine lichtkoepel | 1,5 mē |
Verdieping 1 | ||
Slaapkamer 1 | Groot raam, vloer met osb platen, centrale verwarming | 14,2 mē |
Verdieping 2 | ||
Slaapkamer 2 | Slaapkamer met raam, centrale verwarming, vloer met osb platen, twee x schuin plafond. | 15 mē |
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Nee |
---|---|
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Ja |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |