Straat | Engelstraat 80 |
---|---|
Gemeente | 9040 Sint-Amandsberg |
Vrij op | bij akte na betaling |
Type | gesloten |
---|---|
Bouwjaar | 1950 |
Grondoppervlakte | 100 mē |
Woonoppervlakte | 105 mē |
EPC Waarde | 325 kWh/mē |
EPC certificaatnummer | 20140107-0001510123-00000004-2 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
---|---|
Verwarming | Aardgas |
Bevloering | Laminaat en keramische tegels |
Rolluiken | ja |
Dubbel glas | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Afstand openbaar vervoer | 200 m |
---|---|
Afstand winkels | 250 m |
Afstand school | 450 m |
Instapklaar | ja |
![]() ![]() |
Bijgebouw | praktische buitenberging voorzien van aansluiting voor wasmachine en droogkast | 15 mē |
---|---|---|
Gelijkvloers | ||
Badkamer 1 | Leuke badkamer met bad met douche en wastafel | 5 mē |
Eetkamer | Gezellige keuken met ingebouwde keramische kookplaat, oven, microgolfoven | 20 mē |
Living | Ruime leefruimte | 25 mē |
Terras | aangenaam terras dat uitgeeft op een praktisch bijgebouw | 16 mē |
Verdieping 1 | ||
Slaapkamer 1 | Ruime slaapkamer | 13 mē |
Slaapkamer 2 | Gezellige slaapkamer | 12 mē |
Wc1 | Toilet | 2 mē |
Verdieping 2 | ||
Zolder1 | Ruime zolder met de nodige voorzieningen aanwezig voor 2 extra slaapkamers | 24 mē |
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
---|---|
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Niet ingegeven |