€ 249 000
Leuke te renoveren stadswoning in Sint-Amandsberg
Centraal gelegen in een gegeerde buurt in Sint-Amandsberg, op een steenworp van het nieuwe buurtcentrum "Hartetroef" in de Heilig Hartkerk en dichtbij het Bijgaardepark, ligt deze te renoveren woning met 4 slaapkamers en een aanzienlijke buitenruimte. Winkels, scholen, kinderopvang, ontspanning en haltes van het openbaar vervoer bevinden zich vlakbij. De Mobiscore bedraagt een uitstekende 9,4, alle voorzieningen liggen dan ook op wandelafstand.
Momenteel bedraagt de bewoonbare oppervlakte een ruime 121 vierkante meter op een perceeloppervlakte van 80 vierkante meter. Heel wat ruimte dus om dit pand te renoveren tot een aangename en gezellige gezinswoning. In de tuin bevindt zich momenteel een aparte bergruimte die plaats kan maken voor een uitbreiding van de buitenruimte naar een flinke 30 vierkante meter. Dankzij de goede oriëntering van de woning zal het zeer aangenaam zitten zijn in de zuid-west geörienteerde tuin. Dankzij de solide basisstructuur biedt deze woning heel wat opportuniteiten!
Bent u klaar om deze woning helemaal naar uw eigen smaak te transformeren? Wilt u deze parel eens goed opblinken? Een mooie totaalrenovatie maakt van deze rijwoning een leuke en hippe stadswoning! Kom snel kijken en ontdek de mogelijkheden om dit pand om te vormen naar uw eigen droomwoning. Contacteer makelaar Pieter (0479/260.777) voor een bezoek ter plaatse.
Algemeen
Adres: | Schildersstraat 30 Sint-amandsberg |
Vraagprijs: | € 249.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 80 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 121 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 6 m² |
Kelder: | 7 m² |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | 20 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 4 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Geen verwarming |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 339 |
Kadastrale benaming: | GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2 AFD SEC C |
Kadastrale Nummers: | 1185M5 |
Kadastrale Oppervlakte: | 80 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241004-0003398272-RES-1 |
EPC Index: | 880,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 880,00KWh/jaar |
Energie label: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/10/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |