€ 365 000
Instapklaar gelijkvloers appartement met tuin en parking in Sint-Amandsberg
In een verzorgde, kleinschalige residentie in Sint-Amandsberg bevindt zich dit volledig gerenoveerde gelijkvloers appartement met twee slaapkamers, een zonnige buitenruimte en een privé-parkeerplaats. De centrale ligging combineert rust met een uitstekende bereikbaarheid en tal van voorzieningen in de directe omgeving.
Het appartement werd in 2020 totaal gerenoveerd: alle leidingen werden vernieuwd, muren geïsoleerd en het plafond voorzien van geluidsdempende isolatie. Ook de verwarmingsinstallatie en toestellen zijn recent, wat resulteert in comfortabel wonen met een gunstig EPC-label C. De elektriciteit is conform en het appartement is volledig asbestvrij.
De leefruimte van ca. 35 m² vormt het hart van het appartement en straalt warmte uit dankzij de stijlvolle parketvloer en grote raampartijen. De open keuken is uitgerust met kwalitatieve toestellen zoals een inductiekookplaat, combi-stoomoven en geïntegreerde koffiemachine. De badkamer beschikt over een inloopdouche en ligbad. Verder zijn er een berging, gastentoilet en ventilatiesysteem.
Buiten geniet u van een aangename, zonnige tuin. Daarnaast is er een ruime private kelder van ca. 21 m² en plaats voor fietsen.
Op wandelafstand liggen winkels, scholen en ontspanning zoals het Sint-Baafskouterpark en LAGO Rozebroeken.
Interesse? Contacteer Tatjana voor meer info of een bezoek op tatjana@i-moov.be of 0471 33 06 02.
Algemeen
| Adres: | Adolf Baeyensstraat 194 Gent |
| Vraagprijs: | € 365.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 769 m² |
| Perceelbreedte: | 11 m |
| Perceeldiepte: | 64 m |
| Bebouwde opp.: | 380 m² |
| Bewoonbare opp.: | 123 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 21 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Driedubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 684 |
| Kadastrale benaming: | GENT 19 AFD/ST-AMANDSBERG 2 AFD, SECTIE C |
| Kadastrale Nummers: | 994x5 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 769 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240219_0003131091-RES-1 |
| EPC Index: | 274,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 274,00 kWh/(m² jaar) |
| Energie label: | C |
| EPC Geldig tot: | 19/02/2034 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |