€ 540 000
Villa te koop in Middelkerke
Deze vrijstaande villa in de Petunialaan combineert ruimte, comfort en een uitstekende ligging in Middelkerke. Gelegen in een rustige woonwijk, op wandel- en fietsafstand van het strand, het centrum, winkels, scholen en de kusttram, geniet u hier van alle troeven die wonen aan de kust te bieden heeft.
Met een bewoonbare oppervlakte van 232 m² is deze woning ideaal voor wie op zoek is naar een ruime gezinswoning. De lichtrijke leefruimte met uitzicht op de tuin vormt het hart van de woning. Aansluitend bevindt zich de keuken met praktische berging. Verder beschikt het gelijkvloers over een gastentoilet, een inpandige garage en een ruime kelder, ideaal als extra opslagruimte.
De woning telt vier volwaardige slaapkamers en twee badkamers, verspreid over de verschillende verdiepingen. De bijzonder ruime slaapkamer op de tweede verdieping vormt een extra troef en kan eenvoudig worden opgedeeld tot een extra slaapkamer, bureau of hobbyruimte, volledig afgestemd op uw eigen woonwensen.
De buitenruimte vormt een mooie aanvulling op de woning. De verzorgde tuin met tuinhuis is de ideale plek om tot rust te komen. Dankzij de inpandige garage en de private oprit beschikt u bovendien over voldoende parkeergelegenheid.
Een ruime en veelzijdige woning op een gegeerde locatie, waar rust, comfort en een uitstekende bereikbaarheid samenkomen.
Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Lena via 0471 94 69 13 of
lena@i-moov.be
Algemeen
| Adres: | Petunialaan 5 Middelkerke |
| Vraagprijs: | € 540.000 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 434 m² |
| Bebouwde opp.: | 117 m² |
| Bewoonbare opp.: | 232 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1993 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (0 m², 0 m², 0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 18 m² |
| Tuin: | 112 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Instapklaar |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale benaming: | Middelkerke 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0195NP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 4.340.000 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231028-0003026604-RES-1 |
| EPC Index: | 335,00 kWh/(m² jaar) |
| Energie label: | D |
| EPC Geldig tot: | 28/10/2033 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |